主な貯金商品
scroll
貯金の種類 | しくみと特色 | 期間 |
---|---|---|
普通貯金 | 日常の入出金をはじめ、公共料金の自動支払い、給与・ボーナスの振込みや配当金、年金の自動受取りなどに便利にご利用いただけます。 | 出し入れ いつでもご自由 |
(決済用貯金) | (決済用貯金については無利息となりますが、貯金保険制度により全額保護されます。) | |
総合口座 | 使う・貯める・借りるの3つの機能を一冊の通帳にセットした口座です。普通貯金に定期貯金を担保とする当座貸越ができます。 | |
貯蓄貯金 | 普通貯金と定期貯金のメリットがひとつになり、お預け入れ残高に応じて金利が付与される貯金です。 | |
当座貯金 | お支払いに手形・小切手をお使いいただく貯金です。 | |
納税準備貯金 | 紊税期にあわせて紊税資金の準備にご利用いただけます。お利息には税金がかかりません。 | 入金は自由 お引き出しは紊税期 |
通知貯金 | まとまった資金の短期運用にご利用いただけます。 | 7日以上 |
定期貯金 自由金利型定期貯金 (スーパー定期) |
市場実勢を反映した自由金利型の商品です。 | 1ヶ月以上5年以内 (定型方式、満期日指定方式のいずれも可) |
自由金利型定期貯金(大口定期) | 1,000万円以上の大口資金の運用に最適な商品です。 | |
期日指定定期貯金 | 最長預入期限は3年、1年の据置期間後なら、ご自由に満期日の指定ができるほか、一部解約の取扱いもできます。 | 最長3年 (据置期間1年) |
変動金利型定期貯金 | 市場実勢を反映して、6カ月ごとに金利が変更される自由金利型の商品です。 | 1年以上3年以内 (定型方式、満期日指定方式のいずれも可) |
積立式定期貯金 | 「定期《と「積立《の2つの良さをプラスし、毎月の積立を期日指定定期貯金またはスーパー定期でお預かりします。 | エンドレス型(期間は自由) 満期型(2年以上5年以内) 年金型(3年以上10年以内) |
財形貯金 一般財形貯金 |
勤労者の財産づくりのための貯金で、お預け入れは給与等からの天引きですので、無理なく確実に財産形成ができます。 | 3年以上 |
財形住宅貯金 | 受取期間を自由に設定(5年〜20年)できる年金タイプの財形貯蓄です。財形住宅貯金と合わせて550万円まで非課税扱いで、課税扱いもできます。 | 5年以上 |
財形年金貯金 | 受取期間を自由に設定(5年〜20年)できる年金タイプの財形貯蓄です。財形住宅貯金と合わせて550万円まで非課税扱いで、課税扱いもできます。 | |
定期積金 定額式 |
ライフプランに合わせて毎回一定額を掛け込む積金です。 掛込間隔は1、2、3、4、6カ月よりご自由にお選びいただけます。 |
6ヶ月以上5年以内 |
目標式 | 最初に目標額(満期お受取額)を定めて、毎回一定額を掛け込む積金です。 掛込間隔は1、2、3、4、6ヶ月よりご自由にお選びいただけます。 |
|
逓増式 | 掛金変動型、掛金を1年毎に増額し、長期間で無理のないように、ある程度まとまったお金を受け取れます。 | 13ヶ月以上5年以内 |
満期分散式 | 毎回一定額を掛け込みながら複数回給付金のお受け取りができ、最終回にはある程度まとまったお金が受け取れます。 | |
ボーナス併用式 | 定額式の定期積金にボーナス月の増額払込を組合わせたもので、比較的短期間でまとまったお金が受け取れます。 | 6カ月以上5年以内 |